Der Golfplatz liegt in einer idyllischen Auenlandschaft und gilt als einer der schönsten und anspruchsvollsten Mitteldeutschlands.
Das gepflegte Grün und die sanften Fairways des 9-Loch Par-72-Platzes können auch genutzt werden, wenn man kein Hotelgast ist. Die Spielbahnen sind umgeben von altem Waldbestand und der idyllischen Umgebung des Schachtsees.
Bitte melden Sie sich an der Rezeption an, um den Golfplatz des Acamed Resorts zu nutzen. Für die Nutzung unseres Golfplatzes ist eine Platzreife erforderlich.
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag: 07:00 – 21:00
Sa, So & Feiertage: 07:30 – 20:00
HCPI | Course HCP |
---|---|
-4,0 – -3,6 | -6 |
-3,5 – -2,8 | -5 |
-2,7 – -1,9 | -4 |
-1,8 – -1,0 | -3 |
-0,9 – -0,1 | -2 |
0,0 – 0,7 | -1 |
0,8 – 1,6 | 0 |
1,7 – 2,5 | 1 |
2,6 – 3,4 | 2 |
3,5 – 4,2 | 3 |
4,3 – 5,1 | 4 |
5,2 – 6,0 | 5 |
6,1 – 6,9 | 6 |
7,0 – 7,7 | 7 |
7,8 – 8,6 | 8 |
8,7 – 9,5 | 9 |
9,6 – 10,4 | 10 |
10,5 – 11,2 | 11 |
11,3 – 12,1 | 12 |
12,2 – 13,0 | 13 |
13,1 – 13,9 | 14 |
14,0 – 14,8 | 15 |
14,9 – 15,6 | 16 |
15,7 – 16,5 | 17 |
16,6 – 17,4 | 18 |
17,5 – 18,3 | 19 |
18,4 – 19,1 | 20 |
19,2 – 20,0 | 21 |
20,1 – 20,9 | 22 |
21,0 – 21,8 | 23 |
21,9 – 22,6 | 24 |
22,7 – 23,5 | 25 |
23,6 – 24,4 | 26 |
24,5 – 25,3 | 27 |
25,4 – 26,1 | 28 |
26,2 – 27,0 | 29 |
27,1 – 27,9 | 30 |
28,0 – 28,8 | 31 |
28,9 – 29,6 | 32 |
29,7 – 30,5 | 33 |
30,6 – 31,4 | 34 |
31,5 – 32,3 | 35 |
32,4 – 33,1 | 36 |
33,2 – 34,0 | 37 |
34,1 – 34,9 | 38 |
35,0 – 35,8 | 39 |
35,9 – 36,7 | 40 |
36,8 – 37,5 | 41 |
37,6 – 38,4 | 42 |
38,5 – 39,3 | 43 |
39,4 – 40,2 | 44 |
40,3 – 41,0 | 45 |
41,1 – 41,9 | 46 |
42,0 – 42,8 | 47 |
42,9 – 43,7 | 48 |
43,8 – 44,5 | 49 |
44,6 – 45,4 | 50 |
45,5 – 46,3 | 51 |
46,4 – 47,2 | 52 |
47,3 – 48,0 | 53 |
48,1 – 48,9 | 54 |
49,0 – 49,8 | 55 |
49,9 – 50,7 | 56 |
50,8 – 51,5 | 57 |
51,6 – 52,4 | 58 |
52,5 – 53,3 | 59 |
53,4 – 54,0 | 60 |
HCPI | Course HCP |
---|---|
-4,0 – -3,8 | -6 |
-3,7 – -2,9 | -5 |
-2,8 – -2,0 | -4 |
-1,9 – -1,2 | -3 |
-1,1 – -0,3 | -2 |
-0,2 – 0,6 | -1 |
0,7 – 1,4 | 0 |
1,5 – 2,3 | 1 |
2,4 – 3,2 | 2 |
3,3 – 4,0 | 3 |
4,1 – 4,9 | 4 |
5,0 – 5,8 | 5 |
5,9 – 6,6 | 6 |
6,7 – 7,5 | 7 |
7,6 – 8,4 | 8 |
8,5 – 9,3 | 9 |
9,4 – 10,1 | 10 |
10,2 – 11,0 | 11 |
11,1 – 11,9 | 12 |
12,0 – 12,7 | 13 |
12,8 – 13,6 | 14 |
13,7 – 14,5 | 15 |
14,6 – 15,3 | 16 |
15,4 – 16,2 | 17 |
16,3 – 17,1 | 18 |
17,2 – 17,9 | 19 |
18,0 – 18,8 | 20 |
18,9 – 19,7 | 21 |
19,8 – 20,6 | 22 |
20,7 – 21,4 | 23 |
21,5 – 22,3 | 24 |
22,4 – 23,2 | 25 |
23,3 – 24,0 | 26 |
24,1 – 24,9 | 27 |
25,0 – 25,8 | 28 |
25,9 – 26,6 | 29 |
26,7 – 27,5 | 30 |
27,6 – 28,4 | 31 |
28,5 – 29,2 | 32 |
29,3 – 30,1 | 33 |
30,2 – 31,0 | 34 |
31,1 – 31,9 | 35 |
32,0 – 32,7 | 36 |
32,8 – 33,6 | 37 |
33,7 – 34,5 | 38 |
34,6 – 35,3 | 39 |
35,4 – 36,2 | 40 |
36,3 – 37,1 | 41 |
37,1 – 37,9 | 42 |
38,0 – 38,8 | 43 |
38,9 – 39,7 | 44 |
39,9 – 40,5 | 45 |
40,6 – 41,4 | 46 |
41,5 – 42,3 | 47 |
42,4 – 43,2 | 48 |
43,3 – 44,0 | 49 |
44,1 – 44,9 | 50 |
45,0 – 45,8 | 51 |
45,9 – 46,6 | 52 |
46,7 – 47,5 | 53 |
47,6 – 48,4 | 54 |
48,5 – 49,2 | 55 |
49,3 – 50,1 | 56 |
50,2 – 51,0 | 57 |
51,1 – 51,8 | 58 |
51,9 – 52,7 | 59 |
52,8 – 53,6 | 60 |
53,7 – 54,0 | 61 |
Bahn | HCP | PAR | Herren |
---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 256 |
2 | 11 | 3 | 216 |
3 | 3 | 5 | 505 |
4 | 5 | 4 | 312 |
5 | 17 | 4 | 295 |
6 | 7 | 5 | 515 |
7 | 13 | 4 | 350 |
8 | 1 | 4 | 279 |
9 | 15 | 3 | 128 |
1-9 | Out | 36 | 2856 |
10 | 10 | 4 | 256 |
11 | 12 | 3 | 216 |
12 | 4 | 5 | 505 |
13 | 6 | 4 | 312 |
14 | 18 | 4 | 295 |
15 | 8 | 5 | 515 |
16 | 14 | 4 | 350 |
17 | 2 | 4 | 279 |
18 | 16 | 3 | 128 |
10-18 | In | 36 | 2856 |
1-9 | Out | 36 | 2856 |
1-18 | Total | 72 | 5712 |
Bahn | HCP | PAR | Herren |
---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 226 |
2 | 11 | 3 | 180 |
3 | 3 | 5 | 385 |
4 | 5 | 4 | 245 |
5 | 17 | 4 | 243 |
6 | 7 | 5 | 465 |
7 | 13 | 4 | 282 |
8 | 1 | 4 | 254 |
9 | 15 | 3 | 128 |
1-9 | Out | 36 | 2408 |
10 | 10 | 4 | 226 |
11 | 12 | 3 | 180 |
12 | 4 | 5 | 385 |
13 | 6 | 4 | 245 |
14 | 18 | 4 | 243 |
15 | 8 | 5 | 465 |
16 | 14 | 4 | 282 |
17 | 2 | 4 | 254 |
18 | 16 | 3 | 128 |
10-18 | In | 36 | 2408 |
1-9 | Out | 36 | 2408 |
1-18 | Total | 72 | 4816 |
HCPI | Course HCP |
---|---|
-4,0 – -3,6 | -6 |
-3,5 – -2,8 | -5 |
-2,7 – -1,9 | -4 |
-1,8 – -1,0 | -3 |
-0,9 – -0,1 | -2 |
0,0 – 0,7 | -1 |
0,8 – 1,6 | 0 |
1,7 – 2,5 | 1 |
2,6 – 3,4 | 2 |
3,5 – 4,2 | 3 |
4,3 – 5,1 | 4 |
5,2 – 6,0 | 5 |
6,1 – 6,9 | 6 |
7,0 – 7,7 | 7 |
7,8 – 8,6 | 8 |
8,7 – 9,5 | 9 |
9,6 – 10,4 | 10 |
10,5 – 11,2 | 11 |
11,3 – 12,1 | 12 |
12,2 – 13,0 | 13 |
13,1 – 13,9 | 14 |
14,0 – 14,8 | 15 |
14,9 – 15,6 | 16 |
15,7 – 16,5 | 17 |
16,6 – 17,4 | 18 |
17,5 – 18,3 | 19 |
18,4 – 19,1 | 20 |
19,2 – 20,0 | 21 |
20,1 – 20,9 | 22 |
21,0 – 21,8 | 23 |
21,9 – 22,6 | 24 |
22,7 – 23,5 | 25 |
23,6 – 24,4 | 26 |
24,5 – 25,3 | 27 |
25,4 – 26,1 | 28 |
26,2 – 27,0 | 29 |
27,1 – 27,9 | 30 |
28,0 – 28,8 | 31 |
28,9 – 29,6 | 32 |
29,7 – 30,5 | 33 |
30,6 – 31,4 | 34 |
31,5 – 32,3 | 35 |
32,4 – 33,1 | 36 |
33,2 – 34,0 | 37 |
34,1 – 34,9 | 38 |
35,0 – 35,8 | 39 |
35,9 – 36,7 | 40 |
36,8 – 37,5 | 41 |
37,6 – 38,4 | 42 |
38,5 – 39,3 | 43 |
39,4 – 40,2 | 44 |
40,3 – 41,0 | 45 |
41,1 – 41,9 | 46 |
42,0 – 42,8 | 47 |
42,9 – 43,7 | 48 |
43,8 – 44,5 | 49 |
44,6 – 45,4 | 50 |
45,5 – 46,3 | 51 |
46,4 – 47,2 | 52 |
47,3 – 48,0 | 53 |
48,1 – 48,9 | 54 |
49,0 – 49,8 | 55 |
49,9 – 50,7 | 56 |
50,8 – 51,5 | 57 |
51,6 – 52,4 | 58 |
52,5 – 53,3 | 59 |
53,4 – 54,0 | 60 |
HCPI | Course HCP |
---|---|
-4,0 – -3,8 | -6 |
-3,7 – -2,9 | -5 |
-2,8 – -2,0 | -4 |
-1,9 – -1,2 | -3 |
-1,1 – -0,3 | -2 |
-0,2 – 0,6 | -1 |
0,7 – 1,4 | 0 |
1,5 – 2,3 | 1 |
2,4 – 3,2 | 2 |
3,3 – 4,0 | 3 |
4,1 – 4,9 | 4 |
5,0 – 5,8 | 5 |
5,9 – 6,6 | 6 |
6,7 – 7,5 | 7 |
7,6 – 8,4 | 8 |
8,5 – 9,3 | 9 |
9,4 – 10,1 | 10 |
10,2 – 11,0 | 11 |
11,1 – 11,9 | 12 |
12,0 – 12,7 | 13 |
12,8 – 13,6 | 14 |
13,7 – 14,5 | 15 |
14,6 – 15,3 | 16 |
15,4 – 16,2 | 17 |
16,3 – 17,1 | 18 |
17,2 – 17,9 | 19 |
18,0 – 18,8 | 20 |
18,9 – 19,7 | 21 |
19,8 – 20,6 | 22 |
20,7 – 21,4 | 23 |
21,5 – 22,3 | 24 |
22,4 – 23,2 | 25 |
23,3 – 24,0 | 26 |
24,1 – 24,9 | 27 |
25,0 – 25,8 | 28 |
25,9 – 26,6 | 29 |
26,7 – 27,5 | 30 |
27,6 – 28,4 | 31 |
28,5 – 29,2 | 32 |
29,3 – 30,1 | 33 |
30,2 – 31,0 | 34 |
31,1 – 31,9 | 35 |
32,0 – 32,7 | 36 |
32,8 – 33,6 | 37 |
33,7 – 34,5 | 38 |
34,6 – 35,3 | 39 |
35,4 – 36,2 | 40 |
36,3 – 37,1 | 41 |
37,1 – 37,9 | 42 |
38,0 – 38,8 | 43 |
38,9 – 39,7 | 44 |
39,9 – 40,5 | 45 |
40,6 – 41,4 | 46 |
41,5 – 42,3 | 47 |
42,4 – 43,2 | 48 |
43,3 – 44,0 | 49 |
44,1 – 44,9 | 50 |
45,0 – 45,8 | 51 |
45,9 – 46,6 | 52 |
46,7 – 47,5 | 53 |
47,6 – 48,4 | 54 |
48,5 – 49,2 | 55 |
49,3 – 50,1 | 56 |
50,2 – 51,0 | 57 |
51,1 – 51,8 | 58 |
51,9 – 52,7 | 59 |
52,8 – 53,6 | 60 |
53,7 – 54,0 | 61 |
Um auf der Golfanlage des Bernstein Acamed Resorts zu spielen, benötigen Sie die Platzreife.
Sollten Sie noch keine Platzreife haben, können Sie diese im Bernstein Acamed Resort erwerben. Sprechen Sie uns gerne an.
Ihr Ansprechpartner
Herr Rolf Heinemann
Wir stehen Ihnen für jede Anfrage zur Verfügung. Egal ob es um die Zimmerbuchung, das Gastronomieangebot oder die hiesigen Freizeit-möglichkeiten geht: Wir beraten Sie gerne. Schicken Sie uns einfach eine Nachricht. Wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen.
Bernstein Acamed Resort GmbH
Hoteldirektor Herr Volker Schilling
Brumbyer Straße 5
06429 Nienburg / OT Neugattersleben
Telefon: 034721 50100
E-Mail: reception.acamed@bernsteinhotels.de
E-Mail Tagungen:
bankett.acamed@bernsteinhotels.de
E-Mail Feiern:
wolf@bernsteinhotels.de
Öffnungszeiten der Rezeption:
07:00 – 21:00 (Montag – Freitag)
07:30 – 20:00 (Sa, So & Feiertage)
Inklusivleistungen
• 3x Übernachtung in der gewählten Zimmerkategorie
• 3x Frühstück vom ausgewogenen Schlemmerbuffet
• 3x Abendessen (3 Gang-Menü oder Buffet)
• 1x Massage (20 Minuten)
• 10% Rabatt auf weitere Massagen und Kosmetikbehandlungen bei Vorabbuchung bis 14 Tage vor Anreise
• kostenfreie Nutzung des Wellnessbereichs (am Abreisetag bis 16 Uhr)
• kostenfreie Ausleihe unserer Wellnesstasche mit Bademantel, Badetücher & Slipper
ab 199,00 € pro Person
Das Angebot gilt für Anreisen von Sonntag bis Dienstag.
Letzter Anreiestag 19.12.2023